Priser
Basic när ni kommer igång. Pro när ni behöver rapporter, analys och export. Pris per seat, ex moms.
14 dagars provperiod på Basic och Pro
Kom igångJämför planer
En snabb överblick innan du väljer Basic, Pro eller Enterprise.
| Funktion | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Tidrapportering | |||
| In- och utcheckning | |||
| Manuella tidsregistreringar | |||
| Paushantering | |||
| Kunder och projekt | |||
| Team | |||
| Roller och behörigheter | |||
| Skicka in och godkänn poster | |||
| Teamöversikt och tidslogg | |||
| Rapporter och analys | |||
| PDF-rapporter | |||
| CSV och dataexport | |||
| Analys och diagram | |||
| Administration | |||
| Audit-historik och kontroller | |||
| Dedikerad kontakt | |||
Vanliga frågor om priser